Indukern, S.A. F&F Ingredients Division

Commitment to quality

Visit Website
1327 Products 1082 Materials 1082 in Database

Materials supplied by Indukern, S.A. F&F Ingredients Division (1,082)

Material Name CAS Formula MW Odor Supplier Products
galbanum oil 8023-91-4 - - green
galbanum oxyacetate 68901-15-5 C11 H18 O3 198.26206000 green
galbanum resinoid 9000-24-2 - - green
galbanum specialty - - - green
galbascone (IFF) 56973-85-4 C13 H20 O 192.30160000 green
gamma-butyrolactone 96-48-0 C4 H6 O2 86.09022000 creamy
gamma-decalactone 706-14-9 C10 H18 O2 170.25186000 fruity
gamma-dodecalactone 2305-05-7 C12 H22 O2 198.30574000 fruity
gamma-heptalactone 105-21-5 C7 H12 O2 128.17104000 coconut
gamma-hexalactone 695-06-7 C6 H10 O2 114.14410000 tonka
gamma-nonalactone (aldehyde C-18 (so-called)) 104-61-0 C9 H16 O2 156.22492000 coconut
gamma-octalactone 104-50-7 C8 H14 O2 142.19798000 coconut
gamma-terpinene 99-85-4 C10 H16 136.23752000 terpenic
gamma-undecalactone (aldehyde C-14 (so-called)) 104-67-6 C11 H20 O2 184.27880000 fruity
gamma-valerolactone 108-29-2 C5 H8 O2 100.11716000 herbal
gardenia acetal 5182-36-5 C13 H18 O2 206.28486000 floral
gardenia decalone 34131-98-1 C13 H22 O 194.31754000 floral
gardenia pentyl acetate 68083-58-9 C14 H20 O2 220.31180000 floral
garlic flavor - - - -
garlic oil 8000-78-0 - - alliaceous
gelsone (IFF) 29214-60-6 C12 H22 O3 214.30494000 floral
geranic oxide 7392-19-0 C10 H18 O 154.25266000 herbal
geraniol 106-24-1 C10 H18 O 154.25266000 floral
geranium absolute 8000-46-2 - - green
geranium dihydropyran 24237-00-1 C11 H20 O 168.27960000 floral
geranium oil china 8000-46-2 - - floral
geranium oil egypt 8000-46-2 - - floral
geranyl acetate 105-87-3 C12 H20 O2 196.28980000 floral
geranyl benzoate - C17 H22 O2 258.36074000 balsamic
geranyl butyrate 106-29-6 C14 H24 O2 224.34368000 fruity
geranyl formate 105-86-2 C11 H18 O2 182.26286000 floral
geranyl hexanoate 10032-02-7 C16 H28 O2 252.39756000 floral
geranyl isobutyrate 2345-26-8 C14 H24 O2 224.34368000 floral
geranyl isovalerate 109-20-6 C15 H26 O2 238.37062000 fruity
geranyl phenyl acetate 71648-43-6 C18 H24 O2 272.38768000 floral
geranyl phenyl acetate 102-22-7 C18 H24 O2 272.38768000 floral
geranyl propionate 105-90-8 C13 H22 O2 210.31674000 floral
geranyl tiglate 7785-33-3 C15 H24 O2 236.35468000 floral
ginger oleoresin 8002-60-6 - - spicy
ginger root oil 8007-08-7 - - spicy
ginger root oil CO2 extract 84696-15-1 - - spicy
grapefruit acetal 67674-46-8 C11 H22 O2 186.29474000 fruity
grapefruit menthane 68398-18-5 C10 H18 S 170.31846000 sulfurous
grapefruit mercaptan 71159-90-5 C10 H18 S 170.31846000 citrus
grapefruit oil 8016-20-4 - - citrus
grapefruit specialty - - - citrus
green acetate 88-41-5 C12 H22 O2 198.30574000 fruity
green carbaldehyde 66327-54-6 C14 H24 O 208.34448000 green
green cognac oil 8016-21-5 - - green
green cyclopropionate 188570-78-7 C10 H16 O2 168.23592000 green